第170回天皇賞(秋)の予想はこちらへどうぞ。
人気 馬 名 騎手 斤量 性齢 オッズ
01 リバティアイランド 川田将 56.0 牝4 3.7
02 レーベンスティール C・ルメール 58.0 牡4 4.8
03 ドウデュース 武 豊 58.0 牡5 5.1
04 ベラジオオペラ 横山和 58.0 牡4 9.1
05 ソールオリエンス 横山武 58.0 牡4 13.3
06 ジャスティンパレス 坂 井 58.0 牡5 13.9
07 タスティエーラ 松山弘 58.0 牡4 19.7
08 ホウオウビスケッツ 岩田望 58.0 牡4 20.0
09 ノースブリッジ 岩田康 58.0 牡6 20.1
10 ダノンベルーガ C・デムーロ 58.0 牡5 21.1
11 キングスパレス A・シュタルケ 58.0 牡5 29.1
13 リフレーミング 菅原明 58.0 牡6 52.4
14 ステラヴェローチェ 佐々木 58.0 牡6 57.8
15 シルトホルン 大 野 58.0 牡4 82.1
16 ニシノレヴナント 田 辺 58.0 セ4 101.4
17 サトノエルドール 未 定 58.0 牡8 189.0
※「セ」は騙馬
1着~3着までを予想して下さい。
予想を済ませたらギドラのお城に戻り、お知らせ下さい。